北京标准时间
1076848
历年赛事统计
国王杯
2024 国王杯(正确比分统计) 9 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 2 22.22%
2 1:1 2 22.22%
3 3:0 1 11.11%
4 1:3 1 11.11%
5 0:0 1 11.11%
6 1:0 1 11.11%
7 2:0 1 11.11%
8 1:2 0 0%
9 0:3 0 0%
10 0:1 0 0%
11 2:1 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 261 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 11.88%
2 其他 29 11.11%
3 0:1 28 10.73%
4 0:0 26 9.96%
5 1:0 26 9.96%
6 0:2 22 8.43%
7 0:3 20 7.66%
8 1:3 16 6.13%
9 2:1 13 4.98%
10 1:2 12 4.6%
11 2:2 10 3.83%
12 2:0 10 3.83%
13 3:1 5 1.92%
14 2:3 4 1.53%
15 3:2 4 1.53%
16 3:0 3 1.15%
17 3:3 2 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励