北京标准时间
1076848
历年赛事统计
瑞士甲
2024 瑞士甲(正确比分统计) 363 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 59 16.25%
2 1:1 44 12.12%
3 1:2 39 10.74%
4 2:2 27 7.44%
5 1:0 26 7.16%
6 0:0 23 6.34%
7 0:1 22 6.06%
8 2:1 21 5.79%
9 2:0 16 4.41%
10 3:1 15 4.13%
11 0:2 14 3.86%
12 3:0 14 3.86%
13 1:3 11 3.03%
14 3:2 11 3.03%
15 0:3 9 2.48%
16 2:3 9 2.48%
17 3:3 3 0.83%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
2022-2023 瑞士甲(正确比分统计) 993 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 201 20.24%
2 2:1 92 9.26%
3 1:1 79 7.96%
4 1:2 70 7.05%
5 1:0 60 6.04%
6 2:2 58 5.84%
7 2:0 58 5.84%
8 0:1 51 5.14%
9 0:2 49 4.93%
10 0:0 47 4.73%
11 1:3 43 4.33%
12 3:1 42 4.23%
13 3:2 41 4.13%
14 3:0 38 3.83%
15 2:3 22 2.22%
16 0:3 21 2.11%
17 3:3 21 2.11%
近期正确比分统计 2391 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 446 18.65%
2 1:1 239 10%
3 1:2 190 7.95%
4 2:1 180 7.53%
5 1:0 160 6.69%
6 2:2 150 6.27%
7 2:0 142 5.94%
8 0:1 131 5.48%
9 0:0 113 4.73%
10 0:2 108 4.52%
11 3:1 108 4.52%
12 3:2 102 4.27%
13 3:0 90 3.76%
14 1:3 85 3.55%
15 2:3 61 2.55%
16 0:3 47 1.97%
17 3:3 39 1.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励