北京标准时间
1076848
历年赛事统计
非洲杯
2024 非洲杯(正确比分统计) 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 15.53%
2 0:1 13 12.62%
3 1:1 12 11.65%
4 0:0 11 10.68%
5 其他 11 10.68%
6 2:0 8 7.77%
7 1:2 6 5.83%
8 0:2 6 5.83%
9 0:3 4 3.88%
10 2:1 4 3.88%
11 2:2 3 2.91%
12 3:0 3 2.91%
13 3:1 3 2.91%
14 2:3 2 1.94%
15 3:2 1 0.97%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2024 非洲杯(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.4%
2 1:0 23 11.86%
3 0:1 21 10.82%
4 2:0 16 8.25%
5 0:0 15 7.73%
6 2:1 14 7.22%
7 0:2 12 6.19%
8 2:2 12 6.19%
9 其他 12 6.19%
10 3:0 11 5.67%
11 3:1 9 4.64%
12 1:2 7 3.61%
13 2:3 6 3.09%
14 0:3 4 2.06%
15 3:2 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.52%
2019-2022 非洲杯(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 17.16%
2 0:0 28 13.73%
3 0:1 24 11.76%
4 2:1 20 9.8%
5 1:1 19 9.31%
6 2:0 16 7.84%
7 其他 16 7.84%
8 3:1 9 4.41%
9 0:2 7 3.43%
10 2:2 7 3.43%
11 3:0 7 3.43%
12 1:3 5 2.45%
13 1:2 4 1.96%
14 0:3 3 1.47%
15 2:3 2 0.98%
16 3:3 2 0.98%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 501 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 74 14.77%
2 0:1 58 11.58%
3 1:1 57 11.38%
4 0:0 54 10.78%
5 2:0 40 7.98%
6 其他 39 7.78%
7 2:1 38 7.58%
8 0:2 25 4.99%
9 2:2 22 4.39%
10 3:0 21 4.19%
11 3:1 21 4.19%
12 1:2 17 3.39%
13 0:3 11 2.2%
14 2:3 10 2%
15 1:3 7 1.4%
16 3:2 4 0.8%
17 3:3 3 0.6%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励