北京标准时间
1076847
历年赛事统计
以杯
2024 以杯(正确比分统计) 53 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 22.64%
2 0:1 5 9.43%
3 3:0 5 9.43%
4 1:0 5 9.43%
5 1:1 4 7.55%
6 2:1 4 7.55%
7 2:2 3 5.66%
8 3:2 2 3.77%
9 0:0 2 3.77%
10 1:3 2 3.77%
11 1:2 2 3.77%
12 0:3 2 3.77%
13 0:2 2 3.77%
14 3:1 1 1.89%
15 3:3 1 1.89%
16 2:0 1 1.89%
17 2:3 0 0%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
2022-2023 以杯(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 17.58%
2 0:1 10 10.99%
3 1:1 10 10.99%
4 2:1 7 7.69%
5 2:2 6 6.59%
6 1:0 6 6.59%
7 0:3 5 5.49%
8 1:2 5 5.49%
9 2:0 4 4.4%
10 1:3 4 4.4%
11 0:2 4 4.4%
12 2:3 3 3.3%
13 3:1 3 3.3%
14 0:0 3 3.3%
15 3:0 2 2.2%
16 3:2 2 2.2%
17 3:3 1 1.1%
近期正确比分统计 236 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 21.19%
2 0:1 21 8.9%
3 1:1 21 8.9%
4 1:0 18 7.63%
5 2:1 17 7.2%
6 0:2 14 5.93%
7 2:2 13 5.51%
8 0:0 12 5.08%
9 1:3 11 4.66%
10 1:2 11 4.66%
11 0:3 11 4.66%
12 3:0 11 4.66%
13 3:1 7 2.97%
14 2:0 7 2.97%
15 3:2 5 2.12%
16 2:3 4 1.69%
17 3:3 3 1.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励