北京标准时间
1076848
历年赛事统计
以超
2024 以超(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 12.2%
2 1:1 4 9.76%
3 2:1 4 9.76%
4 0:1 4 9.76%
5 2:0 4 9.76%
6 1:0 4 9.76%
7 0:2 3 7.32%
8 0:0 3 7.32%
9 0:3 2 4.88%
10 2:2 2 4.88%
11 3:0 2 4.88%
12 1:2 1 2.44%
13 1:3 1 2.44%
14 3:1 1 2.44%
15 3:2 1 2.44%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
2022-2023 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 15.83%
2 其他 22 9.17%
3 0:2 20 8.33%
4 1:2 19 7.92%
5 0:1 19 7.92%
6 2:1 18 7.5%
7 0:0 17 7.08%
8 1:0 16 6.67%
9 2:0 16 6.67%
10 2:2 11 4.58%
11 3:0 11 4.58%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 2:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 521 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 75 14.4%
2 其他 57 10.94%
3 1:0 48 9.21%
4 0:1 45 8.64%
5 2:1 42 8.06%
6 2:0 39 7.49%
7 1:2 38 7.29%
8 0:2 36 6.91%
9 0:0 35 6.72%
10 2:2 20 3.84%
11 3:0 20 3.84%
12 0:3 17 3.26%
13 3:1 14 2.69%
14 1:3 12 2.3%
15 3:2 10 1.92%
16 2:3 9 1.73%
17 3:3 4 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励