北京标准时间
1076848
历年赛事统计
英足总杯
2024 英足总杯(正确比分统计) 328 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 16.77%
2 1:1 39 11.89%
3 1:0 33 10.06%
4 0:1 32 9.76%
5 2:1 27 8.23%
6 2:2 18 5.49%
7 3:1 15 4.57%
8 0:0 15 4.57%
9 1:2 15 4.57%
10 3:0 14 4.27%
11 0:2 13 3.96%
12 2:0 11 3.35%
13 0:3 10 3.05%
14 3:2 10 3.05%
15 2:3 9 2.74%
16 1:3 8 2.44%
17 3:3 4 1.22%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
2022-2023 英足总杯(正确比分统计) 470 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 17.02%
2 2:1 43 9.15%
3 1:1 42 8.94%
4 0:1 36 7.66%
5 1:2 35 7.45%
6 1:0 31 6.6%
7 2:2 30 6.38%
8 3:1 26 5.53%
9 2:0 24 5.11%
10 0:2 22 4.68%
11 0:3 21 4.47%
12 3:0 21 4.47%
13 0:0 19 4.04%
14 3:2 14 2.98%
15 1:3 12 2.55%
16 2:3 9 1.91%
17 3:3 5 1.06%
近期正确比分统计 1287 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 236 18.34%
2 1:1 124 9.63%
3 2:1 107 8.31%
4 1:0 98 7.61%
5 0:1 89 6.92%
6 1:2 78 6.06%
7 2:2 75 5.83%
8 2:0 66 5.13%
9 0:2 64 4.97%
10 3:0 61 4.74%
11 3:1 60 4.66%
12 0:0 59 4.58%
13 0:3 43 3.34%
14 1:3 40 3.11%
15 3:2 39 3.03%
16 2:3 32 2.49%
17 3:3 16 1.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励