北京标准时间
1076847
历年赛事统计
苏超
2024 苏超(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 6 13.64%
2 1:2 5 11.36%
3 2:2 4 9.09%
4 2:1 4 9.09%
5 0:1 4 9.09%
6 3:1 3 6.82%
7 其他 3 6.82%
8 1:1 3 6.82%
9 0:3 2 4.55%
10 3:0 2 4.55%
11 3:3 2 4.55%
12 0:0 2 4.55%
13 1:0 1 2.27%
14 2:3 1 2.27%
15 0:2 1 2.27%
16 3:2 1 2.27%
17 1:3 0 0%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 502 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 66 13.15%
2 1:1 48 9.56%
3 1:0 46 9.16%
4 2:1 45 8.96%
5 2:0 45 8.96%
6 0:1 34 6.77%
7 2:2 32 6.37%
8 1:2 31 6.18%
9 0:2 24 4.78%
10 0:0 24 4.78%
11 3:0 23 4.58%
12 3:1 21 4.18%
13 0:3 20 3.98%
14 1:3 13 2.59%
15 2:3 11 2.19%
16 3:2 11 2.19%
17 3:3 8 1.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励