北京标准时间
1076847
历年赛事统计
摩尔甲
2024 摩尔甲(正确比分统计) 34 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 23.53%
2 2:0 5 14.71%
3 1:0 4 11.76%
4 0:1 3 8.82%
5 0:0 3 8.82%
6 1:1 2 5.88%
7 1:2 2 5.88%
8 2:1 2 5.88%
9 0:2 1 2.94%
10 1:3 1 2.94%
11 2:2 1 2.94%
12 2:3 1 2.94%
13 3:1 1 2.94%
14 0:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 摩尔甲(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
2022-2023 摩尔甲(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 16.09%
2 1:1 12 13.79%
3 0:2 11 12.64%
4 0:0 10 11.49%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 其他 6 6.9%
8 0:3 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 2:0 4 4.6%
11 1:2 3 3.45%
12 2:2 2 2.3%
13 1:3 1 1.15%
14 2:3 1 1.15%
15 3:2 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 206 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 15.53%
2 1:1 23 11.17%
3 1:0 22 10.68%
4 2:1 18 8.74%
5 0:0 17 8.25%
6 0:1 16 7.77%
7 2:0 16 7.77%
8 0:2 15 7.28%
9 3:0 13 6.31%
10 1:2 9 4.37%
11 0:3 5 2.43%
12 2:2 5 2.43%
13 3:1 5 2.43%
14 1:3 4 1.94%
15 2:3 3 1.46%
16 3:2 2 0.97%
17 3:3 1 0.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励