北京标准时间
1076848
历年赛事统计
葡杯
2024 葡杯(正确比分统计) 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 12 14.46%
2 其他 10 12.05%
3 3:0 10 12.05%
4 1:1 7 8.43%
5 0:0 7 8.43%
6 2:0 7 8.43%
7 1:0 6 7.23%
8 0:2 6 7.23%
9 2:2 5 6.02%
10 1:2 3 3.61%
11 0:1 3 3.61%
12 1:3 2 2.41%
13 0:3 2 2.41%
14 2:3 2 2.41%
15 3:2 1 1.2%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 葡杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 21.23%
2 0:0 14 9.59%
3 1:1 13 8.9%
4 1:3 12 8.22%
5 0:2 11 7.53%
6 0:1 11 7.53%
7 1:0 9 6.16%
8 2:1 9 6.16%
9 1:2 8 5.48%
10 0:3 7 4.79%
11 2:2 6 4.11%
12 3:1 4 2.74%
13 3:2 4 2.74%
14 2:0 4 2.74%
15 3:0 2 1.37%
16 3:3 1 0.68%
17 2:3 0 0%
2022-2023 葡杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.37%
2 1:1 16 10.53%
3 1:0 14 9.21%
4 0:1 14 9.21%
5 2:0 13 8.55%
6 0:2 10 6.58%
7 2:2 9 5.92%
8 3:0 7 4.61%
9 0:3 6 3.95%
10 1:2 6 3.95%
11 3:1 5 3.29%
12 2:1 4 2.63%
13 0:0 4 2.63%
14 1:3 3 1.97%
15 3:2 3 1.97%
16 2:3 2 1.32%
17 3:3 2 1.32%
近期正确比分统计 381 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 19.69%
2 1:1 36 9.45%
3 1:0 29 7.61%
4 0:1 28 7.35%
5 0:2 27 7.09%
6 2:1 25 6.56%
7 0:0 25 6.56%
8 2:0 24 6.3%
9 2:2 20 5.25%
10 3:0 19 4.99%
11 1:3 17 4.46%
12 1:2 17 4.46%
13 0:3 15 3.94%
14 3:1 9 2.36%
15 3:2 8 2.1%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 3 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励