北京标准时间
1076848
历年赛事统计
土超
2024 土超(正确比分统计) 72 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 9 12.5%
2 1:1 8 11.11%
3 0:1 8 11.11%
4 其他 8 11.11%
5 3:2 5 6.94%
6 2:1 5 6.94%
7 1:2 4 5.56%
8 0:2 4 5.56%
9 2:2 4 5.56%
10 1:0 3 4.17%
11 3:1 3 4.17%
12 2:0 3 4.17%
13 0:3 2 2.78%
14 1:3 2 2.78%
15 3:0 2 2.78%
16 2:3 1 1.39%
17 3:3 1 1.39%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
2022-2023 土超(正确比分统计) 341 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 16.13%
2 1:0 32 9.38%
3 1:1 30 8.8%
4 1:2 30 8.8%
5 2:1 24 7.04%
6 3:0 21 6.16%
7 0:3 21 6.16%
8 2:0 19 5.57%
9 0:1 19 5.57%
10 2:2 18 5.28%
11 0:0 16 4.69%
12 0:2 14 4.11%
13 3:1 14 4.11%
14 3:3 9 2.64%
15 1:3 7 2.05%
16 3:2 7 2.05%
17 2:3 5 1.47%
近期正确比分统计 793 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 108 13.62%
2 1:1 90 11.35%
3 2:1 67 8.45%
4 1:0 66 8.32%
5 2:0 55 6.94%
6 0:0 53 6.68%
7 1:2 52 6.56%
8 0:1 51 6.43%
9 3:0 39 4.92%
10 2:2 36 4.54%
11 0:2 35 4.41%
12 3:1 33 4.16%
13 0:3 32 4.04%
14 1:3 22 2.77%
15 3:2 21 2.65%
16 2:3 17 2.14%
17 3:3 16 2.02%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励