北京标准时间
1076848
历年赛事统计
苏甲
2024 苏甲(正确比分统计) 45 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 8 17.78%
2 0:0 6 13.33%
3 1:1 6 13.33%
4 2:2 4 8.89%
5 2:0 4 8.89%
6 1:3 3 6.67%
7 2:1 3 6.67%
8 其他 3 6.67%
9 0:1 2 4.44%
10 3:0 2 4.44%
11 0:3 1 2.22%
12 0:2 1 2.22%
13 3:2 1 2.22%
14 3:3 1 2.22%
15 1:2 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:1 0 0%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2022-2023 苏甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.93%
2 1:1 19 10.33%
3 1:0 17 9.24%
4 2:1 14 7.61%
5 2:0 14 7.61%
6 1:2 13 7.07%
7 0:2 13 7.07%
8 0:0 12 6.52%
9 1:3 9 4.89%
10 2:2 8 4.35%
11 0:1 7 3.8%
12 3:0 7 3.8%
13 3:1 6 3.26%
14 0:3 5 2.72%
15 3:3 4 2.17%
16 2:3 2 1.09%
17 3:2 1 0.54%
近期正确比分统计 415 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 16.39%
2 1:1 43 10.36%
3 1:0 42 10.12%
4 2:1 31 7.47%
5 2:2 27 6.51%
6 0:0 27 6.51%
7 0:2 25 6.02%
8 1:2 24 5.78%
9 2:0 21 5.06%
10 1:3 20 4.82%
11 0:1 20 4.82%
12 3:0 19 4.58%
13 3:1 14 3.37%
14 0:3 11 2.65%
15 3:2 10 2.41%
16 2:3 7 1.69%
17 3:3 6 1.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励