北京标准时间
1076847
历年赛事统计
亚美超
2024 亚美超(正确比分统计) 49 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 14.29%
2 2:0 7 14.29%
3 0:2 7 14.29%
4 1:2 6 12.24%
5 0:3 3 6.12%
6 1:3 3 6.12%
7 2:1 3 6.12%
8 3:1 3 6.12%
9 1:1 2 4.08%
10 0:1 2 4.08%
11 2:2 2 4.08%
12 0:0 2 4.08%
13 1:0 1 2.04%
14 3:0 1 2.04%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.2%
2 1:0 21 11.73%
3 1:1 20 11.17%
4 2:1 16 8.94%
5 0:1 15 8.38%
6 0:2 13 7.26%
7 3:1 11 6.15%
8 1:2 11 6.15%
9 2:0 10 5.59%
10 0:0 9 5.03%
11 1:3 7 3.91%
12 3:0 6 3.35%
13 2:2 5 2.79%
14 2:3 4 2.23%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2022-2023 亚美超(正确比分统计) 181 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 25 13.81%
2 其他 22 12.15%
3 1:0 22 12.15%
4 2:1 15 8.29%
5 0:0 14 7.73%
6 1:1 14 7.73%
7 0:2 13 7.18%
8 3:0 10 5.52%
9 1:2 9 4.97%
10 2:0 8 4.42%
11 1:3 7 3.87%
12 0:3 6 3.31%
13 2:2 6 3.31%
14 3:1 5 2.76%
15 2:3 2 1.1%
16 3:2 2 1.1%
17 3:3 1 0.55%
近期正确比分统计 409 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 14.18%
2 1:0 44 10.76%
3 0:1 42 10.27%
4 1:1 36 8.8%
5 2:1 34 8.31%
6 0:2 33 8.07%
7 1:2 26 6.36%
8 0:0 25 6.11%
9 2:0 25 6.11%
10 3:1 19 4.65%
11 1:3 17 4.16%
12 3:0 17 4.16%
13 2:2 13 3.18%
14 0:3 10 2.44%
15 2:3 6 1.47%
16 3:2 3 0.73%
17 3:3 1 0.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励